Leistungsdaten
Beratungen | Ist 2022 | Ist 2023 | Ist 2024 | ||||||
betriebswirtschaftlich/technisch* | 1.343 | 1.471 | 1.392 | ||||||
rechtlich | 7.062 | 6.188 | 5.811 | ||||||
Ausbildungsberatungen | 4.883 | 3.412 | 2.277 | ||||||
Außenwirtschaftsberatungen | 316 | 260 | 420 | ||||||
Gesamtberatungen | 13.604 | 11.331 | 9.900 | ||||||
*zzgl. einer Vielzahl an telefonischen und persönlichen Kurzberatungen |
Beratungsstelle für Innovation und Technologie | Ist 2023 | Ist 2024 | |||||||
Einzelberatungen* | 295 | 316 | |||||||
Teilnehmer Gruppenberatungen | 71 | 100 | |||||||
Teilnehmer Infoveranstaltungen | 286 | 453 | |||||||
*zzgl. einer Vielzahl an telefonischen und persönlichen Kurzberatungen |